安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 揚(yáng)州市雨田化工廠安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全現(xiàn)狀報(bào)告及危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證換證服務(wù) | 合同期限 | 2021年3月13日之前 | |
項(xiàng)目類型 | 經(jīng)營(yíng)許可 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年4月7日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 乙酸正丁酯(最大儲(chǔ)存量為49.2t,其中儲(chǔ)罐儲(chǔ)存39.2t,倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存10t)、甲苯(最大儲(chǔ)存量為48.8t,其中儲(chǔ)罐儲(chǔ)存38.8t,倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存10t)、1,2-二甲苯(最大儲(chǔ)存量為40.6t,其中儲(chǔ)罐儲(chǔ)存35.6t,倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存5t)、1,3-二甲苯(最大儲(chǔ)存量為43.3t,其中儲(chǔ)罐儲(chǔ)存38.3t,倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存5t)、乙醇[無(wú)水]、N,N-二甲基甲酰胺、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、1-丙醇、異丙醚、乙二醇乙醚、丙二醇乙醚、丁氧基乙醇、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、乙二醇單甲醚、4-羥基-4-甲基-2-戊酮、涂料用稀釋劑、四氫呋喃、正己烷、1,4-二甲苯、三乙胺、吡啶、苯乙烯[穩(wěn)定的]、碳酸二甲酯、乙酸仲丁酯(以上單一品種儲(chǔ)存量均為5t,儲(chǔ)存方式為倉(cāng)庫(kù));二甲氧基甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲醇、乙酸甲酯、環(huán)己酮、2-丙醇、正丁醇、乙酸正丙酯、乙酸乙酯、2-丁酮、丙酮(以上單一品種儲(chǔ)存量均為10t,儲(chǔ)存方式為倉(cāng)庫(kù))。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
潘成忠 | 傅先元 | 石錦松 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
潘成忠 | 蔣利超 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
潘成忠、李長(zhǎng)江、李國(guó)華、錢波、史果 | 潘成忠、李長(zhǎng)江、李國(guó)華、錢波、史果 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
潘成忠、李長(zhǎng)江 | 2021年2月4日,項(xiàng)目周邊情況、總平面布置、防火間距、經(jīng)營(yíng)品種及數(shù)量、安全管理臺(tái)賬等 | ![]()
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|