安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 南京紅寶麗聚氨酯有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 環(huán)氧丙烷(100000噸/年) | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全現(xiàn)狀報(bào)告及危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證換證服務(wù) | 合同期限 | 2021年2月5日之前 | |
項(xiàng)目類型 | 經(jīng)營(yíng)許可 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年4月7日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南京紅寶麗聚氨酯有限公司在役生產(chǎn)裝置有11萬(wàn)噸/年單體聚醚生產(chǎn)線裝置、3萬(wàn)噸/年特種聚醚裝置、組合灌裝線裝置,現(xiàn)有產(chǎn)品有10000噸/年聚醚(PPG210)、9000噸/年聚醚(PPG310)、110000噸/年聚氨酯硬泡聚醚。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
任瑞 | 傅先元 | 錢波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
任瑞 | 李國(guó)華 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
任瑞、潘成忠、李長(zhǎng)江、尤薇、袁斌、史果 | 任瑞、潘成忠、李長(zhǎng)江、尤薇、袁斌、史果 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
潘成忠、任瑞 | 2020年10月12日,項(xiàng)目周邊情況、總平面布置、防火間距、使用品種及數(shù)量、安全管理臺(tái)賬等 | ![]()
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|