安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2純化裝置的技改項目安全驗收評價 | 項目規(guī)模 | 270萬美元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 二氧化碳【液化的】生產(chǎn);危險化學(xué)品(二氧化碳)批發(fā);危險品2類2項(二氧化碳)運(yùn)輸。一般經(jīng)營項目:二氧化碳和其它氣體配制的混合氣體及相關(guān)技術(shù)、設(shè)備的開發(fā)、應(yīng)用和配套服務(wù),與上述產(chǎn)品同類的商品(特定商品除外)的進(jìn)出口、批發(fā)和傭金代理(拍賣除外),以及其他相關(guān)的配套業(yè)務(wù)。 | 合同期限 | 資料齊全后20個工作日內(nèi)完成項目評價報告 | |
項目類別 | 安全驗收評價報告 | 報告提交時間 | 2014.7.15 | |
安全評價項目簡介 | 2013年,進(jìn)一步提高食品級二氧化碳產(chǎn)品的品質(zhì),普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司投資270萬美元,在現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置上增加一套純化系統(tǒng),以去除產(chǎn)品中的微量雜質(zhì),從而提高產(chǎn)品的商業(yè)等級和市場競爭力。本項目不涉及具體產(chǎn)品,二氧化碳進(jìn)入新增的純化系統(tǒng),僅為進(jìn)一步提高公司食品級二氧化碳產(chǎn)品的純度,本次項目完成后產(chǎn)品二氧化碳中碳?xì)浠衔锏入s質(zhì)含量比原來降低了90%以上。提高了產(chǎn)品的純度,原有生產(chǎn)工藝未發(fā)生改變。 由于本項目增加CO2純化裝置(包括新增10m3液氧儲罐),且涉及到原產(chǎn)品二氧化碳(液化)的生產(chǎn), 根據(jù)《危險化學(xué)品名錄》(2002版),本項目中涉及的液氧(CN號:22002)、二氧化碳(液化)(CN號:22020)屬于危險化學(xué)品。因此,普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2純化裝置的技改項目屬于危險化學(xué)品建設(shè)項目。依據(jù)《江蘇省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全審查簡易程序規(guī)定》,本項目屬于第二條:(3)項。本項目不涉及劇毒化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品、高毒物品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品。 本項目不涉及危險工藝,不涉及高危儲存設(shè)施。 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009)進(jìn)行辨識,本項目不構(gòu)成重大危險源。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于具有爆炸危險性危險化學(xué)品建設(shè)項目界定標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》(安監(jiān)總廳管三函〔2014〕5號),本項目不屬于爆炸危險性建設(shè)項目。本項目設(shè)計單位為:上海科元燃化工程設(shè)計有限公司;施工單位為:中國化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司。 2013年6月1日,本項目開工建設(shè);2013年11月7日,本項目工程竣工。 2014年4月30日,本項目通過南京市公安消防局的消防驗收,建筑工程消防驗收合格意見編號:寧公消驗字[2014]第0116號。
| |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
曹丹 | 傅先元 | 于濤 | ||
安全評價報告 編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
曹丹 | 傅先元 | |||
安全評價項目 參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
曹丹 | 是 | 陸生安 | ||
劉衛(wèi)國 | 是 | 蔡錦杉 | ||
史果 | 是 | |||
田春波 | 是 | |||
楊科威 | 是 | |||
尤文輝 | 是 | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
曹丹 傅先元 曹丹、傅先元 | 2013.12-17項目情況及周邊環(huán)境 2013.12-17項目情況及周邊環(huán)境 2014-04-23,現(xiàn)場勘查 | 曹丹 傅先元 | ||
評價項目其他信息 | |