職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)報(bào)告網(wǎng)上公示信息表 | |||||
用人單位名稱 | 索爾維(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司 | 單位地址 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)松林山路66號 | 用人單位聯(lián)系人 | 貢祥磊 |
項(xiàng)目名稱 | 6萬噸/年雙氧水純化項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | ||||
評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇國恒安全評價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)證書編號 | (蘇)衛(wèi)職技字(2021)第085號 | ||
項(xiàng)目組人員 | 李存燕、謝春華、方毛、湯敏、陳建兵 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 謝春華、陳建兵 | 用人單位陪同人 | 馬嗣杰 | 現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2024年5月22日 |
現(xiàn)場采樣人員 | 謝春華、徐春、徐云峰、陳建兵 | 用人單位陪同人 | 馬嗣杰 | 現(xiàn)場采樣時(shí)間 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 陳銳、付荷香、冷曉麗、吳禮文、何亮、李美菊 | 現(xiàn)場檢測時(shí)間 | 2024年5月29日~6月5日 | ||
現(xiàn)場調(diào)查照片 |
| ||||
現(xiàn)場采樣照片 |