安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 蘭精(南京)纖維有限公司年產(chǎn)40000噸莫代爾綠色生態(tài)纖維素纖維生產(chǎn)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 蘭精公司現(xiàn)有項(xiàng)目是按照兩期進(jìn)行建設(shè)的,本次技改在原第二期項(xiàng)目基礎(chǔ)上進(jìn)行,主要為新增部分設(shè)備,建成后二期項(xiàng)目由原來(lái)年產(chǎn)6萬(wàn)噸特種粘膠纖維變更為年產(chǎn)6萬(wàn)噸特種粘膠纖維或年產(chǎn)4萬(wàn)噸莫代爾纖維,實(shí)現(xiàn)共線可切換生產(chǎn)能力,年生產(chǎn)時(shí)數(shù)合計(jì)8400小時(shí)。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2023.7.26~2024.12.30 | |
項(xiàng)目類型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.10.25 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 將企業(yè)現(xiàn)有的二期年產(chǎn)6萬(wàn)噸粘膠纖維生產(chǎn)線改擴(kuò)建成年產(chǎn)40000噸莫代爾綠色生態(tài)纖維素纖維生產(chǎn)線。購(gòu)置25t/hd多效閃蒸系統(tǒng),結(jié)晶系統(tǒng),冷凍機(jī),循環(huán)水系統(tǒng)等18套國(guó)產(chǎn)設(shè)備,引進(jìn)半纖過(guò)濾系統(tǒng),離心機(jī)等3套進(jìn)口設(shè)備。對(duì)原粘膠纖維二期生產(chǎn)線升級(jí)改造,擴(kuò)建生產(chǎn)用房和配套設(shè)施,新增建筑面積8000平方米,項(xiàng)目完成后可形成年產(chǎn)40000噸莫代爾綠色生態(tài)纖維素纖維或年產(chǎn)6萬(wàn)噸粘膠纖維的生產(chǎn)能力。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
李國(guó)華 | 潘成忠 | 錢(qián)波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李國(guó)華 | 付文文 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
李國(guó)華、雷國(guó)正、袁斌、 史果、程鋮、曹丹 | 李國(guó)華、雷國(guó)正、袁斌、 史果、程鋮、曹丹 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
李國(guó)華、雷國(guó)正、袁斌、 史果、程鋮、曹丹 | 2024.7.8勘察企業(yè)周邊情況,熟悉項(xiàng)目建設(shè)情況,并與企業(yè)交流報(bào)告編制情況; 2024.7.19 勘察企業(yè)周邊情況,與企業(yè)交流熟悉項(xiàng)目安全、工藝、電氣、設(shè)備等方面情況。 |
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |