安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇瑞祥化工有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 硝基苯(70000噸/年)、1,3-二氯-2-丙醇(146500噸/年)、氯苯(60000噸/年)、苯胺(50000噸/年)、鹽酸(180000噸/年)、氯(142000噸/年)、1-氯-2,3-環(huán)氧丙烷(100000噸/年)、氫氧化鈉溶液[含量≥30%](160000噸/年)、1,3-二氯苯(776噸/年)、1,2-二氯苯(5018噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](20000噸/年)、1,2,3-三氯代苯(450噸/年)、1,2,4-三氯代苯(2300噸/年)、1,3,5-三氯代苯(50噸/年)、2,5-二氯苯胺(20000噸/年)、3-氯苯胺(663噸/年)、2,5-二氯硝基苯(25000噸/年)、氫(4000噸/年) | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品生產(chǎn) | 合同期限 | 2024年6月5日之前 | |
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年3月26日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇瑞祥化工有限公司現(xiàn)有10萬(wàn)噸/年隔膜燒堿裝置、6萬(wàn)噸/年離子膜裝置、18萬(wàn)噸/年鹽酸裝置、6萬(wàn)噸/年氯苯裝置、2萬(wàn)噸/年二氯苯裝置、2萬(wàn)噸/年次氯酸鈉裝置、2萬(wàn)噸/年二氯苯胺裝置、7萬(wàn)噸/年硝基苯裝置、5萬(wàn)噸/年苯胺裝置、2000噸/年吡蟲(chóng)啉裝置、10萬(wàn)噸/年環(huán)氧氯丙烷裝置、熱電聯(lián)產(chǎn)裝置及儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程等。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
李長(zhǎng)江 | 潘成忠 | 錢波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李長(zhǎng)江 | 楊科威 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
李長(zhǎng)江、傅先元、蔣利超、宋明昌、蔣波、孔金山 | 李長(zhǎng)江、傅先元、蔣利超、宋明昌、蔣波、孔金山 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
李長(zhǎng)江、潘成忠、蔣利超、宋明昌、蔣波、孔金山 | 2023年11月2日至2023年11月4日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,主要核實(shí)項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與圖紙一致性情況進(jìn)行核實(shí),對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況安全條件進(jìn)行檢查 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|