安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||
項目名稱 | 常州新東化工發(fā)展有限公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 氯(65000噸/年)、4-氯芐基氯(3000噸/年)、氫氧化鈉溶液[含量≥30%](80000噸/年)、鹽酸(77095噸/年)、4-氯甲苯(27500噸/年)、氫(1080噸/年)、α,α-二氯甲苯(1200噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](100000噸/年)、2,5-二氯甲苯(375噸/年)、氯化芐(12000噸/年)、2-氯甲苯(22500噸/年)、2,4-二氯甲苯(375噸/年)、2,6-二氯甲苯(375噸/年)、3,4-二氯甲苯(375噸/年)、硫酸(2500噸/年)*** |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品生產(chǎn) | 合同期限 | 2023年8月30日前 |
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2023年6月12日 |
安全評價項目簡介 | 常州新東化工發(fā)展有限公司成立于2001年11月05日,注冊地址常州市新北區(qū)長江北路1205號,法定代表人李景林,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍:危險化學(xué)品的生產(chǎn)(按《安全生產(chǎn)許可證》所列許可生產(chǎn)):焦炭、煤碳、化工原料及產(chǎn)品(涉及危險化學(xué)品的按許可證經(jīng)營)的銷售,港口經(jīng)營(限《港口經(jīng)營許可證》核定范圍):自有設(shè)備租賃,聚氯乙烯、二氯異氰尿酸鈉的制造,經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口地商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 |
嚴雷 | 潘成忠 | 錢波 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
嚴雷、蔣利超 | 曹丹 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 |
嚴雷、蔣利超、史果、蔣波、宋明昌、李長江 | 嚴雷、史果、蔣波、宋明昌、李長江 | / | |
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 |
嚴雷、蔣利超 | 2023年5月15日-16日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設(shè)備、安全管理等 | | |
評價項目其他信息 |
|