安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇海力化工有限公司 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | / | |||
項(xiàng)目類型 | (換證)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.11.1 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原安監(jiān)總局令第41號(hào), 79號(hào)修改,89號(hào)修改)、《省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的通知》(蘇安監(jiān)規(guī)〔2017〕1號(hào))的要求,需對(duì)原安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行三年一次的換證評(píng)價(jià)。對(duì)江蘇海力化工有限公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及到的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、工藝裝置、安全設(shè)施、公用及輔助工程、安全管理、平面布置及周邊環(huán)境等等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià),領(lǐng)取生產(chǎn)環(huán)己烯(危序號(hào):954)355420噸/年、氫(危序號(hào):1648)4079.25噸/年、環(huán)己酮(危序號(hào):952)296000噸/年、硝酸(危序號(hào):2285)270000噸/年、環(huán)己烷(危序號(hào):953)105766噸/年,過氧化氫溶液[含量>8%](危序號(hào):1648)300000噸/年的安全生產(chǎn)許可證。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
雷國(guó)正 | 潘成忠 | 錢波 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
雷國(guó)正 | 曹丹 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
雷國(guó)正、宋明昌、袁斌、戴相祿、任瑞、黃強(qiáng)強(qiáng) | 雷國(guó)正、宋明昌、袁斌、戴相祿 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |||
雷國(guó)正、宋明昌、袁斌、戴相祿、任瑞、黃強(qiáng)強(qiáng) | 2022.3.1-3.4 | | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|