安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 新陽科技集團(tuán)有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 25萬噸/年苯乙烯裝置、25萬噸/年粗苯加氫裝置(含800噸/年尾氣提純氫PSA裝置)、10萬噸/年苯酐裝置和18萬噸/年不飽和聚酯樹脂裝置、60萬噸/年乙苯及30萬噸/年苯乙烯聯(lián)合裝置、6萬噸/年丁烷法順酐裝置 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品生產(chǎn) | 合同期限 | 2021年12月11日之前 | |
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年11月20日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新陽科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新陽集團(tuán)”)成立于2007年02月07日,注冊(cè)地址常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)龍江北路1569號(hào),法定代表人閔劍鋒,領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證品種和規(guī)模:混合物(1,4-二乙基苯70%、1,3-二乙基苯20%、1,2-二乙基苯10%)(2630噸/年)、苯(189580噸/年)、不飽和聚酯樹脂(180000噸/年)、乙苯(867100噸/年)、粗苯(2000噸/年)、苯乙烯[穩(wěn)定的](550000噸/年)、混合物(環(huán)己烷28.26%、甲基環(huán)己烷27.50%、正己烷18.64%、苯2.48%、甲苯1.32%)(3700噸/年)、硫氫化鈉(8340噸/年)、甲苯(38000噸/年)、二甲苯異構(gòu)體混合物(7200噸/年)、鄰苯二甲酸酐[含馬來酸酐大于0.05%](100000噸/年)、馬來酸酐(60000噸/年)、氫(800噸/年) 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令[2002]第344號(hào),[2011]第591號(hào),[2013]第645號(hào)修訂)第22條:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià),本評(píng)價(jià)也是作為每3年一次的安全評(píng)價(jià)。 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
李長(zhǎng)江 | 潘成忠 | 錢波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李長(zhǎng)江 | 宋明昌 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
李長(zhǎng)江、嚴(yán)雷、戴相祿、李學(xué)志、蔣波、史果 | 李長(zhǎng)江、嚴(yán)雷、戴相祿、史果 | 張寧 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
李長(zhǎng)江、宋明昌、李學(xué)志、潘成忠、戴相祿、張寧 | 2022年5月27日至2022年5月29日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,主要核實(shí)項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與圖紙一致性情況進(jìn)行核實(shí),對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況安全條件進(jìn)行檢查 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|