安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
項目名稱 | 揚州瑞陽化工有限責(zé)任公司專項安全評價 | 項目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | / | |||
項目類型 | 安全專項評價 | 報告提交時間 | 2022.7.24 | |||
安全評價項目簡介 | 瑞陽化工根據(jù)當(dāng)前市場行情,在不改變生產(chǎn)、儲存裝置結(jié)構(gòu)、不改變原料黃磷的年消耗量11000噸的情況下,對現(xiàn)有工藝進行微調(diào)(不涉及設(shè)計、施工、安裝等),將產(chǎn)品品種新增多聚磷酸(危序號270),其中多聚磷酸(118%)年生產(chǎn)量為18000噸。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |||
雷國正 | 潘成忠 | 錢波 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
雷國正 | 曹丹 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
雷國正、李國華、蔣利超、宋明昌、石錦松、袁斌 | 雷國正、李國華、宋明昌、石錦松、袁斌 | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
李國華、石錦松、袁斌 | 2022.1.21 | | ||||
雷國正、宋明昌 | 2022.1.20 | | ||||
評價項目其他信息 |
|