安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇先盛生物醫(yī)藥有限公司創(chuàng)新藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 在南京江北新材料科技園2C-10-1地塊,建設(shè)綜合樓、動(dòng)力車(chē)間、丙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、危廢庫(kù)、總控室、環(huán)保輔房各1棟,生產(chǎn)車(chē)間3棟、甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)4棟、三廢處理區(qū)、2個(gè)罐組及其他附屬配套設(shè)施,總建筑面積約33722平方米;項(xiàng)目實(shí)施完成后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:依達(dá)拉奉1260kg、右莰醇308kg、艾拉莫德3000kg、曲拉西利504kg、SSD8432 20000kg、CKBA 60kg、AER 100kg、SERD 50kg、枸櫞酸托法替布408kg、甲磺酸侖伐替尼208kg、伊布替尼216kg、哌柏西利224kg、瑞盧戈利51kg、泊沙康唑100kg、羧基麥芽糖鐵200kg、富馬酸貝達(dá)喹啉169kg。上述16個(gè)品種均為原料藥,總計(jì)年產(chǎn)量約26.9噸。 4、原苯胺10KV開(kāi)關(guān)所移位。拆除老舊設(shè)施騰出空間,對(duì)自控系統(tǒng)、公用工程設(shè)施等做適應(yīng)性改造。 5、氯堿廠(chǎng)二三期排污系統(tǒng)和液氯收集槽移位以及配套設(shè)施適應(yīng)性拆除、改造。 6、新建酸堿裝車(chē)棚、壓縮機(jī)廠(chǎng)房、控制室、機(jī)柜間及變電所等建筑物約3084平方米及配套設(shè)施。 不新增產(chǎn)品及長(zhǎng)江水污染物排放。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 合同期限 | 資料齊全后60個(gè)工作日 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 新建 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年7月1日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目于2022年5月31日取得南京市江北新區(qū)管理委員會(huì)行政審批局出具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》,備案證號(hào):寧新區(qū)管審備【2022】333號(hào)(原備案證號(hào)寧新區(qū)管審備【2022】289號(hào)作廢)。建設(shè)地點(diǎn):江蘇省南京市江北新區(qū)東至長(zhǎng)豐河路、北至小營(yíng)河北路、西至小營(yíng)河路、南至江蘇月旭新材料科技有限公司用地邊界。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
錢(qián)波 | 潘成忠 | 陳晶妮 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
錢(qián)波 | 李長(zhǎng)江 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
錢(qián)波、袁斌、李學(xué)志、蔣利超、石錦松、戴相祿 | 錢(qián)波、戴相祿 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
錢(qián)波、戴相祿 | | |||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|