安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 愛(ài)森(中國(guó))絮凝劑有限公司原年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬(wàn)噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項(xiàng)目技改以及年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸二甲基二烯丙基氯化銨擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 技改1.7萬(wàn)t/a二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬(wàn)t/a聚二甲基二烯丙基氯化銨; 擴(kuò)建1.7萬(wàn)t/a二甲基二烯丙基氯化銨 | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 精細(xì)化工(水處理絮凝劑) | 合同期限 | 2020.8~2021.8 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.7.2 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 愛(ài)森公司原建有年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬(wàn)噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項(xiàng)目(一期僅完成年產(chǎn)4250噸二甲基二烯丙基氯化銨、6000噸聚二甲基二烯丙基氯化銨生產(chǎn)能力)。愛(ài)森公司決定在產(chǎn)能4250噸二甲基二烯丙基氯化銨、6000噸聚二甲基二烯丙基氯化銨的基礎(chǔ)上,不新增主要設(shè)備,通過(guò)工藝優(yōu)化、輔助設(shè)備替換,實(shí)現(xiàn)“原年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬(wàn)噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項(xiàng)目”的技改,技改后,1臺(tái)單體反應(yīng)器及其配套的輔助設(shè)施均能實(shí)現(xiàn)1.7萬(wàn)噸/年二甲基二烯丙基氯化銨產(chǎn)能,相應(yīng)的后續(xù)聚二甲基二烯丙基氯化銨提升至2.4萬(wàn)噸/年。 本項(xiàng)目中的技改項(xiàng)目即是在一期年產(chǎn)4250噸二甲基二烯丙基氯化銨、6000噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行。另外在一期項(xiàng)目預(yù)留位置擴(kuò)建年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸二甲基二烯丙基氯化銨擴(kuò)建項(xiàng)目。本項(xiàng)目主要依托一期的單體反應(yīng)單元、聚合反應(yīng)單元、鹽包裝單元、氧化爐單元、DMA儲(chǔ)罐、3-氯丙烯儲(chǔ)罐、控制室、管廊等。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
張強(qiáng) | 于濤 | 錢(qián)波 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
張強(qiáng) | 陳晶妮 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | ||||
張強(qiáng)、余洋、楊科威、蔣利超、史果、崔玉榮 | 張強(qiáng)、余洋、楊科威、蔣利超、史果、崔玉榮 | / | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||||
張強(qiáng)、楊科威 | 2020.8.27 | | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|