安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||
項目名稱 | 南京煉油廠有限責任公司10萬噸/年二氧化碳捕集裝置項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 本項目領證產品:二氧化碳[壓縮的或液化的](100000噸/年) |
業(yè)務范圍 | 安全預評價 | 合同期限 | 2022年3月31日前 |
項目類型 | 新建 | 報告提交時間 | 2022年1月27日 |
安全評價項目簡介 | 裝置建設規(guī)模,年處理二氧化碳原料氣113600噸,年產出液體二氧化碳產品100000噸。裝置建設內容主要包括塔4臺,換熱設備5臺,容器5臺,壓縮機組1臺,機泵3臺,制冷機組1臺,除塵除水器2臺,球罐2臺,地磅1臺及相應基礎,管廊,電儀,發(fā)貨等配套設備設施。 | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
孫志祥 | 潘成忠 | 石錦松 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
孫志祥、蔣利超 | 倪大兆 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
孫志祥、蔣利超、李學志、袁斌、史果、李長江 | 孫志祥、袁斌、史果、李長江 | / | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
孫志祥、蔣利超 | 2021年12月5日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設備、安全管理等 | | |
評價項目其他信息 |
|