| ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇淮江科技有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 69228t/a對(duì)二氯苯、17596t/a鄰二氯苯、9176t/a間二氯苯、24000t/a1,2,4-三氯代苯、142857t/a 35%氯化鈣溶液(折無(wú)水氯化鈣50000t/a)。副產(chǎn)品為:3080t/a四氯代苯、26840t/a 31%鹽酸、16000t/a次氯酸鈉溶液 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2021年12月30日前 | |
項(xiàng)目類型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年12月28日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 對(duì)江蘇淮江科技有限公司在1,3-二氯苯(9176噸/年)、1,2-二氯苯(17596噸/年)、1,2,4-三氯代苯(24000噸/年)、1,2,3,4-四氯代苯(3080噸/年)、鹽酸(26840噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](16000噸/年)生產(chǎn)、儲(chǔ)存過(guò)程中涉及到的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、生產(chǎn)裝置(混合二氯苯生產(chǎn)裝置、混合三氯代苯生產(chǎn)裝置、副產(chǎn)四氯代苯生產(chǎn)裝置、副產(chǎn)鹽酸生產(chǎn)裝置、氯化鈣生產(chǎn)裝置)、儲(chǔ)存裝置(液氯倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)一、原料罐區(qū)、半成品及中轉(zhuǎn)罐區(qū)一、鹽酸罐區(qū)、成品罐區(qū))、安全設(shè)施、公用及輔助工程(給排水、供電、供熱、消防等)、固體廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所與環(huán)境治理設(shè)施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產(chǎn)條件等進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià) | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
崔玉榮 | 戴相祿 | 錢波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
崔玉榮 | 任瑞 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
崔玉榮、李長(zhǎng)江、袁斌、李國(guó)華、宋明昌、史果 | 崔玉榮、袁斌、李國(guó)華、宋明昌、史果 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
崔玉榮、袁斌、李國(guó)華、史果 | 2021年7月2日現(xiàn)場(chǎng)勘查 | ![]()
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|