安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
項目名稱 | 揚子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | —— | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2021年7月 | ||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2021年7月16日 | ||
安全評價項目簡介 | 揚巴公司2006年建成并驗收IPS項目一期工程(IPSI);2012年建設(shè)驗收IPS項目二期工程(IPSII);2013年建設(shè)驗收二期改造項目碼頭工程;2014年~2018年,揚巴公司又建設(shè)了新建6萬噸/年高吸水性樹脂裝置、擴建丙烯酸脂項目、新建年產(chǎn)19萬噸精丙烯酸項目、環(huán)氧乙烷擴建及新戊二醇項目、ACN乙二胺、二乙醇胺產(chǎn)品罐擴容改造、SCTF新增氧化爐系統(tǒng)等項目。 揚巴公司以乙烯裝置為核心,目前已建成共25個化工生產(chǎn)單元和2套配套裝置(合成氣裝置和熱電廠裝置)及相應(yīng)的罐區(qū)、碼頭和配套公用工程。 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | ||
戴相祿 | 潘成忠 | 石錦松 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
馬丹 | 陸賽杰 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
戴相祿、馬丹、崔玉榮、史果、蔡奇琦、楊科威、蔣利超 | 戴相祿、馬丹、崔玉榮、史果、蔡奇琦、楊科威 | - | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
戴相祿、蔡奇琦、宋明昌、馬丹、史果等 | 2020年11月9日~20日現(xiàn)場勘查 | | |||
戴相祿、蔡奇琦 | 2021年5月8日隱患整改情況復(fù)核 | | |||
評價項目其他信息 |
|