安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇瑞恒新材料科技有限公司碳三產(chǎn)業(yè)一期工程 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 新建規(guī)模為60萬(wàn)噸/年丙烷脫氫裝置、55萬(wàn)噸/年異丙苯裝置、65萬(wàn)噸/年苯酚丙酮裝置、24萬(wàn)噸/年雙酚A 裝置、40萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷裝置、55萬(wàn)噸/年50%雙氧水裝置及其他附屬配套設(shè)施。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 資料齊全后30個(gè)工作日內(nèi) | |
項(xiàng)目類型 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.4.15 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新建規(guī)模為60萬(wàn)噸/年丙烷脫氫裝置、55萬(wàn)噸/年異丙苯裝置、65萬(wàn)噸/年苯酚丙酮裝置、24萬(wàn)噸/年雙酚A 裝置、40萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷裝置、55萬(wàn)噸/年50%雙氧水裝置及其他附屬配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)60萬(wàn)噸丙烯、55萬(wàn)噸異丙苯、40.2萬(wàn)噸苯酚、24.8萬(wàn)噸丙酮、24萬(wàn)噸雙酚A、40萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷、55萬(wàn)噸/年50%雙氧水,同時(shí)副產(chǎn)2.46萬(wàn)噸氫氣、3.34萬(wàn)噸液化氣、0.16萬(wàn)噸溶劑苯、1.74萬(wàn)噸丙二醇、9144噸丙二醇單甲醚、6198噸丙二醇異甲醚。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
田春波 | 徐穎 | 石錦松 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
田春波 | 陸賽杰 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
田春波、崔玉榮、李長(zhǎng)江、蔡奇琦、劉坤、史果、戴相祿、胡春生 | 田春波、崔玉榮、李長(zhǎng)江、蔡奇琦、劉坤、史果、戴相祿、胡春生 | - | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
田春波、史果 | 2019.4現(xiàn)場(chǎng)勘查 | | ||
|
|
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|