安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 南京揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 南京揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)許可領(lǐng)證產(chǎn)品及規(guī)模:正己烷(5000 t/a)。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2019年10月17日-2020年2月6日 | |
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年11月26日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南京揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)21萬噸聚乙烯生產(chǎn)裝置(1PE裝置)、年產(chǎn)20萬噸聚乙烯生產(chǎn)裝置(2PE裝置)、年產(chǎn)21萬噸聚丙烯生產(chǎn)裝置(1PP裝置)、年產(chǎn)20萬噸聚丙烯生產(chǎn)裝置(2PP裝置)在生產(chǎn)過程中涉及到的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、工藝和裝置(設(shè)備)、安全設(shè)施、公用及輔助工程、安全管理、周邊環(huán)境等。 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
劉 坤 | 徐穎 | 楊科威 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
劉 坤 | 胡春生 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
劉坤、胡春生、許超、崔玉榮、史果、付文文、戴相祿 | 劉坤、胡春生、史果、付文文、戴相祿 | 宋明昌 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
劉坤、戴相祿 | 2019年11月10日現(xiàn)場(chǎng)勘查 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|