項(xiàng)目名稱 | 太倉中化環(huán)?;び邢薰景踩u(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 30000t/a1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)、20000t/a1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)、20000t/a氫氟烴混合物制冷劑(R410A)、氯化鈣50000t/a、氮[壓縮的]22995t/a | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化工 | 合同期限 | ||||
項(xiàng)目類型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年9月25日 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 太倉中化環(huán)保化工有限公司現(xiàn)有裝置為30000t/a1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)裝置、20000t/a1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)裝置、20000t/a氫氟烴混合物制冷劑(R410A)裝置、氯化鈣裝置50000t/a、氮[壓縮的]22995t/a,副產(chǎn)品鹽酸175340t/a、氫氟酸5000t/a、1,1,1-三氟乙烷200t/a。其中副產(chǎn)品鹽酸(危序號(hào)2507)、副產(chǎn)品氫氟酸(危序號(hào)1650)、副產(chǎn)品1,1,1-三氟乙烷(危序號(hào)1973)、氮[壓縮的](危序號(hào)1973)屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版)中所列危險(xiǎn)化學(xué)品。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
楊科威 | 徐穎 | 石錦松 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 |
| |||
楊科威 | 朱琳 |
| ||||
| 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
楊科威、蔡琦奇、劉坤、田春波、李霞娟、倪大兆 | 楊科威、蔡琦奇、劉坤、田春波、李霞娟、倪大兆 | 潘成忠 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) |
| |||
楊科威、潘成忠 | 2019年8月21日查看項(xiàng)目工藝、裝置等現(xiàn)狀 |
| ||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
|
| |||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|